Hunter Test Page
| Model | Trim | Years | Class Prior to '23' |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | |||
| Guilia | Quadrifoglio | 2016-2022 | |
| Audi | |||
| R8 | V10, standard | All | |
| BMW | |||
| M4 | GTS | 2016+ | |
| M4 | Competition X-Drive | 2022+ | |
| M6 | F06/F12/F13 | 2012-2018 | |
| Cadillac | |||
| CT4 | V Blackwing | 2022 | |
| Chevrolet | |||
| Camaro z/28 | 2014-2015 | S2 | |
| Camaro | ZL1 All | 2018-2022 | |
| Corvette | Naturally Aspirated | 2014-2019 | |
| Corvette | non-Z06 | 2020-2022 | |
| Corvette | Z06 | 2006-2013 | |
| Dodge | |||
| Viper | 2003-2006 | ||
| Ferrari | |||
| 550 Maranello | 1996-2001 | ||
| Lotus | |||
| Emira | 2022+ | ||
| Mercedes | |||
| C63/C63S | Twin Turbo | 2015-2021 | |
| Nissan | |||
| GT-R | base | 2009+ | |
| Porsche | |||
| 911 | T | 2017-2019 | |
| 911 | GT3 | 1999-2005 | |
| Boxster | Spyder | 2016-2019 | |
| Cayman | S, GTS | 2017-2022 | |
| Cayman | GT4 3.8L | 2016-2019 | |
| Cayman | GT4 4.0 L | 2020-2022 | |
| Tesla | |||
| S | Non-Plaid | 2012+ | |
