KP Test Page - S4
| Model | Trim | Years | Class Prior to '23' |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| TT | 1.8T Quattro | 1998-2006 | |
| TT | VR6 (All) | 2003-2010 | |
| TT | Base | 2014-2022 | S3 |
| BMW | |||
| 228i | Sport | 2014-2016 | |
| 328i | 2006-2013 | ||
| 540i | 1994-1996 | ||
| Z4 | 3.0i | 2003-2005 | |
| Z4 | Non-M | 2006-2009 | S3 |
| M Coupe | 1998-2002 | S3 | |
| M3 | 1986-1999 | S3 | |
| M5 | M | 1987-1996 | |
| Buick | |||
| Regal | GS | 2012-2017 | |
| Cadillac | |||
| CTS | V6 | 2004-2007 | |
| Chevrolet | |||
| Camaro | V6 | 2010-2022 | |
| Camaro | Turbo 4 | 2016-2022 | S3 |
| Cobalt | SS (Non-NA) | 2005-2010 | S3 |
| Corvette | Base | 1968-1982 | S3 |
| Impala | LT 6 cyl | 2014-2020 | |
| Dodge | |||
| Charger | R/T | 2006+ | S3 |
| Dart | SXT 1.4 turbo | 2013-2016 | |
| Neon | SRT-4 | ||
| Stealth | R/T Turbo | 1990-1996 | S3 |
| Fiat | |||
| 124 | Abarth | 2017-2020 | S3 |
| Ford | |||
| Focus | ST | 2013-2018 | |
| Mustang | V6 | 2011-2017 | S3 |
| Mustang | GT | 2005-2010 | S3 |
| Mustang | Mach 1 | 2003-2004 | S3 |
| Mustang | Cobra SVT | 1996-1998 | S3 |
| Honda | |||
| S2000 | Non-CR | 2000-2009 | S5 |
| Hyundai | |||
| Elantra | Sport | 2017-2020 | |
| Elantra GT | Sport | 2018-2020 | |
| Kona | N | 2022+ | |
| Veloster | Turbo RSpec | 2014-2017 | |
| Infinity | |||
| G35 | 2002-2007 | S3 | |
| G37 | 2007-2015 | ||
| Q50 | 3.0T S | 2014-2020 | S3 |
| Mazda | |||
| MazdaSpeed 3 | |||
| MazdaSpeed 6 | 2006-2007 | S3 | |
| RX-7 | 1992-1995 | S3 | |
| Mercedes | |||
| E350 | Sport | 2012-2016 | |
| SLK 250 | 2012-2015 | ||
| MINI | |||
| Cooper | S | 2007+ | |
| JCW | Hardtop | 2009-2014 | S3 |
| Nissan | |||
| 300ZX | Turbo | 1983-1989 | |
| 350Z | 2003-2008 | S3 | |
| 370Z | Non-Nismo | 2009-2013 | S3 |
| Pontiac | |||
| Firebird | Firehawk | 1993-1997 | S3 |
| Solstice | GXP | 2007-2009 | S3 |
| Porsche | |||
| Boxster | S | 1996-2004 | |
| Cayman | Base 2.7 | 2006-2008 | |
| Boxster | Base 2.7 | 2006-2008 | |
| Macan | S | 2014-2021 | S3 |
| 911 (964) | C2, C4 | 1989-1994 | |
| 944 | Turbo | 1982-1991 | S3 |
| 968 | 1992-1995 | S3 | |
| Saab | |||
| 9 3 | Aero 2.8T | 2006-2008 | |
| 9 3 | 2.0T | 2003-2012 | |
| Saturn | |||
| Sky | Redline | 2007-2009 | S3 |
| Subaru | |||
| BRZ | Base/Premium | 2022+ | S3 |
| Legacy | GT | 2003-2009 | S3 |
| Forester | XT | 2004-2008 | |
| Toyota | |||
| GR86 | Base/Premium | 2022+ | S3 |
| Volvo | |||
| C30 | T5 | 2008-2013 | |
| S60 | R | 2004-2007 | S3 |
| VW | |||
| Jetta | GLI | 2012-2018 | |
| Golf | GTI | 2010+ | |
| R32 | 2004 & 2008 | S3 | |
