ROAD AMERICA SCHEDULE
2025 Tire Rack SCCA Time Trials National Tour at Road America
Powered by Hagerty
April 11th - 13th, 2025 — Event Schedule
*subject to change
Friday, April 11th
| 3PM | Check-In Open At Gate 6 Building |
| 4PM | Gates Open |
| 4PM | Tech Open at Scale House building in Main Paddock |
| 6PM | Check-In/Tech Closed |
Saturday, April 12th
| 6:45AM | Worker Meeting (Location TBA) |
| 7:00AM | Check-In/Tech Open |
| 7:30AM | Novice TT & GA Driver Briefing - Victory Circle |
| 7:40AM | All Driver's Briefing - Victory Circle |
| 8:00AM | Paced Laps |
| 8:25AM | G1 - Time Attack Practice |
| 8:50AM | G2 - Time Attack Practice |
| 9:15AM | G3 - Time Attack Practice/TE Group A - Session 1 |
| 9:40AM | G4 - TE Group B - Session 1 |
| 10:05AM | Flex Time |
| 10:15AM | G1 - Time Attack 1: Session 1 |
| 10:40AM | G2 - Time Attack 1: Session 1 |
| 11:05AM | G3 - Time Attack 1: Session 1/TE Group A - Session 2 |
| 11:30AM |
G4 - TE Group B - Session 2 |
| 11:55AM | Lunch - TT Check-In/Tech Closed |
| 1:00PM | G1 - Time Attack 1: Session 2 |
| 1:25PM | G2 - Time Attack 1: Session 2 |
| 1:50PM | G3 - Time Attack 1: Session 2/TE Group A - Session 3 |
| 2:15PM | G4 - TE Group B - Session 3 |
| 2:40PM | Flex Time |
| 2:50PM | G1 - Time Attack 1: Session 3 |
| 3:15PM | G2 - Time Attack 1: Session 3 |
| 3:40PM | G3 - Time Attack 1: Session 3/TE Group A - Session 4 |
| 4:05PM | G4 - TE Group B - Session 4 |
| 4:30PM | Flex Time |
| 5:00PM | Course Closed - Check In to enter track closed |
| 6:00PM | Social Dinner Party presented by Vitour - All Participants |
Sunday, April 13th
| 7:00AM |
TE Check-In/Tech Open
|
| 7:30AM | Novice TT & GA Driver Briefing - Victory Circle |
| 7:40AM | All Driver's Briefing - Victory Circle |
| 8:00AM | Paced Laps |
| 8:25AM | G1 - TT - Time Attack 2: Session 1 |
| 8:50AM | G2 - TT -Time Attack 2: Session 1 |
| 9:15AM | G3 - TT -Time Attack 2: Session 1/TE Group A - Session 2 |
| 9:40AM | G4 - TE Group B - Session 1 |
| 10:05AM | Flex Time |
| 10:15AM | G1 - TT - Time Attack 2: Session 2 |
| 10:40AM | G2 - TT -Time Attack 2: Session 2 |
| 11:05AM | G3 - TT -Time Attack 2: Session 2/TE Group A - Session 2 |
| 11:30AM |
G4 - TE Group B - Session 2 |
| 11:55AM | Lunch - TT Check-In/Tech Closed |
| 1:00PM | G1 - TT - Time Attack 2: Session 3 |
| 1:25PM | G2 - TT -Time Attack 2: Session 3 |
| 1:50PM | G3 - TT (Novice) -Time Attack 2: Session 3/TE Group A - Session 3 |
| 2:15PM | G4 - TE Group B - Session 3 |
| 2:40PM | Flex Time |
| 2:50PM | G1 - TT - Extra Track time, combined groups |
| 3:15PM | G2 - TT - Extra Track time, combined groups |
| 3:40PM | G3 - TT Extra Track time/TE Group A - Session 4 |
| 4:05PM | G4 - TE Group B - Session 4 |
| 4:30PM | Flex Time |
| 4:30PM | KONI Podium Celebration |
| 5:00PM | Course Closed |
