SPORT 2 (S2)
SPORT 2 (S2)
| Model | Trim | Years |
|---|---|---|
| Acura | ||
| TLX | Type S | 2023+ |
| Alfa Romeo | ||
| 4C | 2014-2020 | |
| Audi | ||
| RS3 | 2017-2020 | |
| RS4 | 2006-2008 | |
| RS5 | 2012-2015 | |
| R8 | V8 4.2 | 2006-2015 |
| S4 | 2016-2019 | |
| TT | RS | 2012-2021 |
| BMW | ||
| M240i | 2016-2021 | |
| 340i | M Sport | 2016-2018 |
| i4 | eDrive40 | 2021-2024 |
| M440i | xDrive | 2021-2022 |
| 1M | 2011-2012 | |
| M2 | Base | 2016-2021 |
| M2 | Competition | 2019-2021 |
| M3/M4 | 2007-2020 | |
| M3 | Competition | 2011-2012 |
| M4 | Competition | 2017-2020 |
| M6 | 2005-2010 | |
| X3 | M50 | 2025+ |
| Z4 | M40i | 2019+ |
| Cadillac | ||
| ATS | V | 2016-2019 |
| CTS | V | 2009-2015 |
| CTS | VSPORT (TT V6) | 2014-2019 |
| Chevrolet | ||
| Camaro | LT1 | 2020+ |
| Camaro | SS | 2010+ |
| Camaro | SS 1LE | 2017-2022 |
| Corvette | Z07 | 1991-1996 |
| Corvette | Non-Z06 | 1997 2006-2013 |
| Corvette | Z06 | 2001-2004 |
| Corvette | ZR1 | 1990-1995 |
| Dodge | ||
| Challenger | Scat Pack | 2014+ |
| Challenger | SRT8 | 2008+ |
| Charger | Scat Pack, Widebody | 2020-2023 |
| Magnum |
SRT8 |
2006-2008 |
| Viper | 1991-2002 | |
| Ford | ||
| Mustang | GT, Dark Horse (All) | 2024+ |
| Mustang | GT, GT Perf Pkg | 2015-2024 |
| Mustang | Mach 1 | 2021-2023 |
| Mustang | GT350 | 2016-2020 |
| Mustang | Boss 302 | 2012-2013 |
| Hyundai | ||
| Ioniq 5 | N | 2025 |
| Infinity | ||
| Q50 | Red Sport 400 | 2016-2022 |
| Jaguar | ||
| F-Type | 400 Sport | 2018 |
| F-Type | V6 S | 2013-2024 |
| XKR | 2010-2015 | |
| Lexus | ||
| GS-F | 2016+ | |
| IS-F | 2008-2014 | |
| RC-F | Non-Fuji Edition | 2015+ |
| Lotus | ||
| Elise | 2005-2011 | |
| Maserati | ||
| Gran Turismo | Base | 2007-2019 |
| Gran Turismo | Sport | 2012-2019 |
| Gran Turismo | MC Sportline | 2009-2019 |
| Mercedes | ||
| C63 | AMG 507 (Non SC) | 2008-2015 |
| CL63 | AMG (V8) | 2007-2014 |
| CLA45 | AMG | 2020-2023 |
| GLA45 | AMG | 2016-2019 |
| Nissan | ||
| Z | Base + Nismo | 2023+ |
| Porsche | ||
| Boxster/Cayman | S | 2013-2016 |
| Boxster/Cayman | Base 4 Cylinder | 2017-2024 |
| Cayman | R | 2011-2012 |
| Boxster/Cayman | GTS | 2014-2016 |
| Panamera | Turbo | 2009-2016 |
| 911 | Turbo | 1997-2004 |
| 911 | Carrera S | 2006-2012 |
| 911 | Carrera 4S | 2006-2012 |
| 911 | Carrera | 2012-2015 |
| 911 | Carrera S non-Power Kit | 2012-2014 |
| 911 | Carrera 4S non-Power Kit | 2012-2014 |
| Tesla | ||
| Model 3 | Long range RWD | 2017-2019 |
| Model 3 | RWD | 2023+ |
| Model 3 | SR+ | 2019-2020 |
| Model 3 | Performance | 2018+ |
| Toyota | ||
| Supra | Turbo | 1993-1998 |
| Supra | GR (3.0) | 2020+ |
| VW | ||
| Golf | R | 2022+ |
