TUNER 2 (T2)
TUNER 2 (T2)
| Model | Trim | Years | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | ||||||||||
| Integra | Type S | 2024 | ||||||||
| NSX | 1990-2005 | |||||||||
| TSX | 2023+ | |||||||||
| Audi | ||||||||||
| RS5 | Ti | 2012-2015 | ||||||||
| S3 | 2013-2020 | |||||||||
| S3 | Quattro Wagon | 2006-2013 | ||||||||
| S4 | 2016-2019 | |||||||||
| S5 | 3.0T FSI | 2008-2017 | ||||||||
| BMW | ||||||||||
| 1M | 2011-2012 | |||||||||
| 335i | F3X/N55 | 2008-2013 | ||||||||
| i4 | EDrive40 | 2021-2024 | ||||||||
| M235i | 2014-2016 | |||||||||
| M3 | 2001-2006 | |||||||||
| M5 | 1998-2003 | |||||||||
| X3 | M50 | 2025+ | ||||||||
| Z4 Coupe | M | 2006-2008 | ||||||||
| Z4 35i | M | 2009-2016 | ||||||||
| Z4 35is | M | 2009-2016 | ||||||||
| Cadillac | ||||||||||
| CTS | VSPORT (TT V6) | 2014-2019 | ||||||||
| CTS | V | 2004-2007 | ||||||||
| CT4 | V | 2022+ | ||||||||
| XLR | 2004-2009 | |||||||||
| Chevrolet | ||||||||||
| Camaro | Z28/SS | 1998-2002 | ||||||||
| Corvette | Base, Z07, Non-Z06 | 1984-2004 | ||||||||
| SS | 2014-2017 | |||||||||
| Chrysler | ||||||||||
| Crossfire | SRT6 | 2004-2008 | ||||||||
| Dodge | ||||||||||
| Challenger | SRT8 | 2008+ | ||||||||
| Charger | Scat Pack, widebody | 2015-2022 | ||||||||
| Charger | R/T | 2021+ | ||||||||
| Stealth | R/T Turbo | All | ||||||||
| Ford | ||||||||||
| Focus | RS | 2016-2018 | ||||||||
| Mustang | V8 | 1964-2014 | ||||||||
| Mustang | Cobra | 1994-1995 | ||||||||
| Mustang | Cobra SVT | 1996-1998 | ||||||||
| Mustang | Boss 302 | 2012-2013 | ||||||||
| Mustang | Base | 2024+ | ||||||||
| Genesis | ||||||||||
| G70 | 3.3T | 2019-2022 | ||||||||
| Honda | ||||||||||
| Civic | Type R | 2016+ | ||||||||
| Accord | Sport 2.0T | 2018-2022 | ||||||||
| Hyundai | ||||||||||
| Elantra | N | 2022+ | ||||||||
| Genesis | 2.0T & 3.8 | All | ||||||||
| Ioniq | 5 | 2025 | ||||||||
| Ioniq | 6 Limited | 2024+ | ||||||||
| Kona | N | 2022+ | ||||||||
| Veloster | N | 2019-2022 | ||||||||
| Infiniti | ||||||||||
| Q50 | Red Sport 400 |
2016-2022 |
||||||||
| Jaguar | ||||||||||
| F-Type | 400 Sport |
2018+ |
||||||||
| Kia | ||||||||||
| K5 |
GT |
2021-2023 |
||||||||
| Stinger | GT | 2018-2023 | ||||||||
| Stinger |
GT2 |
2018-2023 |
||||||||
| Lexus | ||||||||||
| GS-F | 2016-2020 | |||||||||
| IS-F |
2008-2014 |
|||||||||
| Lotus | ||||||||||
| Elise | 2005-2011 | |||||||||
| Evora | Non-Supercharged | 2010-2014 | ||||||||
| Exige | 2006-2008 | |||||||||
| Mazda | ||||||||||
| RX-7 | 1992-1995 | |||||||||
| Mercedes | ||||||||||
| C450 | AMG 4MATIC | 2015-2016 | ||||||||
| C55 | AMG | 2004-2007 | ||||||||
| CLK55 | AMG | 2003-2006 | ||||||||
| SL550 | All | 2007-2013 | ||||||||
| SLK55 | AMG | 2005-2011 | ||||||||
| Mini | ||||||||||
| Cooper | JCW GP3 | 2020-2022 | ||||||||
| Mitsubishi | ||||||||||
| Evo | All | |||||||||
| 3000GT | VR4 | 1991-1999 | ||||||||
| Nissan | ||||||||||
| 300ZX | Twin Turbo | 1990-1996 | ||||||||
| Polestar | ||||||||||
| 2 | Dual Motor, Performance Pack | 2020-2024 | ||||||||
| Pontiac | ||||||||||
| Firebird | Trans Am | 1998-2002 | ||||||||
| G8 | V8, GXP | 2008-2009 | ||||||||
| GTO | 2004-2006 | |||||||||
| Solstice | GXP | 2007-2009 | ||||||||
| Porsche | ||||||||||
| 928 | S4 | 1987-1991 | ||||||||
| 944 | Turbo | All | ||||||||
| Boxster | Base | 2012-2016 | ||||||||
| Boxster | S | 2005-2012 | ||||||||
| Cayman | Base | 2012-2016 | ||||||||
| Cayman | S | 2005-2012 | ||||||||
| Saturn | ||||||||||
| Sky | Redline | All | ||||||||
| Subaru | ||||||||||
| WRX | Non-STI | 2015+ | ||||||||
| STI | All | 2004-2014 | ||||||||
| Tesla | ||||||||||
| Model 3 | Long Range RWD | 2017-2019 | ||||||||
| Model 3 | RWD | 2023+ | ||||||||
| Model 3 |
SR+ | 2019-2020 |
||||||||
| Model Y | Non-Performance | 2020+ | ||||||||
| Toyota | ||||||||||
| Corolla | GR | 2023+ | ||||||||
| Supra | GR 2.0 | 2021-Current | ||||||||
| Supra |
Turbo | 1993-1998 |
||||||||
| Volkswagen | ||||||||||
| Golf | R | 2015+ | ||||||||
| Volvo | ||||||||||
| V60 | Polestar | 2016-2018 | ||||||||
